Zubehör für jede Art der Handhabung
Professionelle und Zuverlässige Zangen
Professionelle Zangen für Krane, Bagger, Mobilgeräte, Sägeeinheiten und Holzschnitzel-Bagger. Hsp Gripen, hergestellt in Schweden, bietet ein vollständiges Sortiment für jede Anwendung und Situation. Rotoren, Verbindungsarme, Anschlusszubehör für Maschinen.
TECHNISCHE DATEN | 015 STD | 020 STD | 025 STD | 028 STD | 035 STD | 040 STD | 055 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Arbeitsdruck | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Schließkraft Spitze - Spitze | 9,3 kN | 8,7 kN | 17 kN | 16,7 kN | 16,1 kN | 16,2 kN | 16,0 kN |
Öffnungszeit bei 70 l/min | 0,4 s | 0,4 s | 0,8 s | 0,9 s | 1,0 s | 1,1 s | 1,7 s |
Schließzeit bei 70 l/min | 0,6 s | 0,6 s | 1,4 s | 1,5 s | 1,6 s | 1,7 s | 2,5 s |
Ladebereich | 0,15 mq | 0,20 mq | 0,25 mq | 0,28 mq | 0,35 mq | 0,40 mq | 0,55 mq |
Maximale Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
Gewicht | 120 kg | 130 kg | 225 kg | 230 kg | 255 kg | 285 kg | 325 kg |
TECHNISCHE DATEN | 025 STD | 028 STD | 035 STD | 040 STD | 055 STD |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Arbeitsdruck | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Schließkraft Spitze - Spitze | 17 kN | 16,7 kN | 16,1 kN | 16,2 kN | 16,0 kN |
Öffnungszeit bei 70 l/min | 0,8 s | 0,9 s | 1,0 s | 1,1 s | 1,7 s |
Schließzeit bei 70 l/min | 1,4 s | 1,5 s | 1,6 s | 1,7 s | 2,5 s |
Ladefläche | 0,25 mq | 0,28 mq | 0,35 mq | 0,40 mq | 0,55 mq |
Maximale Tragfähigkeit | 3500 kg | 3500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
Gewicht | 250 kg | 260 kg | 285 kg | 320 kg | 365 kg |
TECHNISCHE DATEN | 015 STD | 020 STD | 025 STD | 028 STD | 035 STD | 040 STD | 055 STD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Arbeitsdruck | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar | 230 bar |
Schließkraft Spitze - Spitze | 9,3 kN | 8,7 kN | 17 kN | 16,7 kN | 16,1 kN | 16,2 kN | 16,0 kN |
Öffnungszeit bei 70 l/min | 0,4 s | 0,4 s | 0,8 s | 0,9 s | 1,0 s | 1,1 s | 1,7 s |
Schließzeit bei 70 l/min | 0,6 s | 0,6 s | 1,4 s | 1,5 s | 1,6 s | 1,7 s | 2,5 s |
Ladefläche | 0,15 mq | 0,20 mq | 0,25 mq | 0,28 mq | 0,35 mq | 0,40 mq | 0,55 mq |
Maximale Tragfähigkeit | 2000 kg | 2000 kg | 3500 kg | 3500 kg | 5000 kg | 5000 kg | 5000 kg |
Gewicht | 120 kg | 130 kg | 225 kg | 230 kg | 255 kg | 285 kg | 325 kg |

KONTAKTIERE UNS FÜR EINE BERATUNG
Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Ihrer Ausrüstung höchste Qualität und Sicherheit zu garantieren! Kontaktieren Sie uns noch heute für eine persönliche Beratung und entdecken Sie die Effektivität unserer Wagen und Originalersatzteile von Greifenberg.