Soluzioni portatili per il tiro e il sollevamento.
Verricelli per ogni operazione
Verricelli portatili di piccole dimensioni, a trasmissione meccanica per il tiro a strascico, a trasmissione idraulica per il sollevamento e trasporto di materiale. Forza di tiro in diretta da 890 kN a 1700 kN
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Tipo argano | Da tiro a strascico | 
| Potenza motore | 6,5 cv | 
| Gestione trasmissione | Frizione centrifuga in bagno d'olio | 
| Freno | Negativo automatico | 
| Peso a secco | 52 kg | 
| RULLO TRAENTE | |
| Capacità e diametro fune | 100 m d. 7 mm | 
| Capacità e diametro fune | 150 m d. 6 mm | 
| Forza di trazione diretta | 1700 daN | 
| Forza di trazione in doppia | 3400 daN | 
| Velocità massima | 0,5 m/s | 
| DATI TECNICI | |
|---|---|
| Tipo argano | Da sollevamento e trasporto | 
| Potenza motore | 6,5 cv | 
| Gestione trasmissione | Idraulica | 
| Freno | Negativo automatico | 
| Peso a secco | 95 kg | 
| RULLO TRAENTE | |
| Capacità e diametro fune | 150 m d. 6 mm | 
| Capacità e diametro fune | 200 m d. 5 mm | 
| Forza di trazione primo strato | 890 daN | 
| Forza di trazione ultimo strato | 500 daN | 
| Velocità massima | 0,8 m/s | 

contattaci per una consulenza
Non perdere l'opportunità di garantire alla tua attrezzatura il massimo della qualità e sicurezza! Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata e scopri l’efficacia dei nostri carrelli e dei ricambi originali Greifenberg.
 
  
  
 


 
  
  
  
  
  
  
  
 






 
  
  
  
  
  
  
  
 









